| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+1 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+1 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+3 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+1 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+3 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+3 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+1 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+2 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+2 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+3 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+4 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+4 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+4 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+4 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								IV | 
							
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | 
|---|
 | Outil | 1 | 
|
 | Outil | 1 | 
|
 | Outil | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								 | 
								SAVOIR | 
							
|
								 | 
								SURVIE | 
							
|
								 | 
								SURVIE | 
							
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Gal'gern
					
					Ygwan Voyageur des Grands Arbres
					
										Métier : Navigateur
															
Joueur : Saren
					Expérience : 0 PXs (total : 212) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		16
		8
		15
		
		16
		8
		15
1
5
10
6
4
5
3
2
14
2
 Carnet de VoyageAmiral en chef 
Ygwan aquatique
métier de prestige : l'ethnologue 
Protocoles +3 / culture heossienne +3
Les autres vies de Gal'gern