| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+2 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+1 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+2 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							ARTS | 
							+1 | 
							 | 
							ARTS | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+2 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+2 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 3200 | 
| Matériel équipé | 
|---|
 | Outil | 1 | 
|
 | Outil | 1 | 
|
 | Outil | 1 | 
|
 | Manuscrit | 1 | 
|
 | Protection | 1 | 
|
 | Artefact | 2 | 
|
 | Artefact | 1 | 
|
 | Artefact | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								 | 
								SOCIAL | 
							
|
								 | 
								MAGIE | 
							
|
								 | 
								SURVIE | 
							
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Taamh, le Caravanier céleste
					
					Delhion Voyageur des Glaces
					
										Métier : Caravanier
															
Joueur : sideous
					Expérience : 0 PXs (total : 92) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			Carnet de VoyageTrihns :
Corps 7
Pendentif en trihnite noire (Pacte nécrotique +1)
Animal de traineau : Biis (Singock, insecte de cristal natif des montagnes du Gaëshen)
Monnaie : 95
Fabrication d'un Schème de Transfert de Classe 2
Maîtrise des Schèmes 37/60
Transfert 0/30
6 unités de Trihnite
60 armes légères et dissimulables
Danmoun (Allié Artiste Woon de Mong)
Âme 7 - Corps 4 - Esprit 3
Attaque avec Offense sarcastique (Lettres +3)
Haika (Allié Artiste Darken de Galdar)
Âme 10 - Corps 7 - Esprit 1
Attaque avec Offense sarcastique (Lettres +3)
Dakargas (Alliée Négociante Kelwine de Balanka)
Âme 3 - Corps 5 - Esprit 10
Attaque avec Humiliation (Psychologie +3)
Les autres vies de Taamh, le Caravanier céleste