| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+3 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							ARTS | 
							+1 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+3 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+1 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+2 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+2 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+2 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+4 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+2 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+2 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+3 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+3 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+3 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+3 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+3 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+3 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+4 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+3 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+4 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								IV | 
							
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | 
|---|
 | Manuscrit | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								 | 
								SOCIAL | 
							
|
								 | 
								SHAAN | 
							
|
								 | 
								COMBAT | 
							
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					SAAR L'ETERNEL
					
					Delhion Combattant des Grands Arbres
					
										Métier : Archer
															
Joueur : Saren
					Expérience : 0 PXs (total : 667) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		24
		19
		12
		
		24
		19
		12
10
4
4
8
4
10
15
14
10
14
 Carnet de VoyageMétier de prestige : 
- Mage Feu : + 3 incandescence / + 3 Forcer
- Faire le guet : + 3 intuition / + 3 vigilance
- Le Prédicateur : + 3 langage primal / + 3 rite de social
Destinée Epique : 
- Mage-Lame : +4 défense magique / +4 arme de mêlée
Ame du Guerrier
Pouvoir : Tactique de COMBAT de rang 3
type : amélioration
test : aucun
fréquence : 1 fois par tour
Activation : 1 geste
Description : le Mage-lame peut puiser dans son AME pour se donner un bonus sur un Test de COMBAT. Il peut dépenser 2 point d'Ame ce qui lui procure un Bonus de + niveau de magie à son Score.
- Eternel : +4 rêve / +4 cauchemar
névrose : violence +3 / Egotisme +3
Les autres vies de SAAR L'ETERNEL