| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							 | 
							TECHNIQUE | 
							+1 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+2 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+2 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+1 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+3 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+3 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+2 | 
							 | 
							ARTS | 
							+1 | 
							 | 
							ARTS | 
							+1 | 
							 | 
							ARTS | 
							+1 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+2 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+2 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+2 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+1 | 
							 | 
							SHAAN | 
							+1 | 
							 | 
							MAGIE | 
							+1 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+1 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+2 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+2 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+2 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+2 | 
							 | 
							SURVIE | 
							+1 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+2 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+3 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+2 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+2 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+1 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+2 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								ARTS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SHAAN | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								MAGIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								II | 
							
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 8300 | 
| Matériel équipé | 
|---|
 | Technologie | 1 | 
|
 | Outil | 1 | 
|
 | Manuscrit | 1 | 
|
 | Manuscrit | 1 | 
|
 | Manuscrit | 1 | 
|
 | Protection | 1 | 
|
 | Artefact | 1 | 
|
 | Armimale | 1 | 
|
 | Armement | 1 | 
|
 | Armement | 1 | 
|
 | Armement | 1 | 
|
 | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								 | 
								SOCIAL | 
							
|
								 | 
								ARTS | 
							
|
								 | 
								SURVIE | 
							
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					melian
					
					Mélodien Négociant des Rivages
					
										Métier : Cybérien
															
Joueur : enzo
					Expérience : 0 PXs (total : 254) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		13
		13
		13
		
		-13
		9
		10
5
5
8
8
6
7
7
5
8
8
 Carnet de Voyagestats ame -1 pour les joueurs 
Prestige
					- [21.12.2024] : +1 PP - élémentaires du moi
 
 → Prestige total : 1 PP (Points de Prestige).
					 Les autres vies de melian